國金期貨-國金證券全資子公司
關注新浪微博|關于我們
全國免費咨詢服務熱線400-682-1188
當前位置:首頁 > 網上營業廳 > 交易提示 > 交易提示我要開戶下載服務常見問題增值服務交易提示賬單查詢
2022年10月17日保證金及漲跌幅提示
2022-10-14打印返回交易所 | 品種 | 合約代碼 | 普通月份/合約月份(不包括冷門合約) | 公司保證金 | 漲跌幅度 |
中金所 | 滬深300指數 | IF |
| 13.0% | 10.0% |
上證50指數 | IH |
| 13.0% | 10.0% |
中證500指數 | IC |
| 15.0% | 10.0% |
中證1000指數 | IM |
| 16.0% | 10.0% |
10年期國債 | T |
| 2.5% | 2.0% |
5年期國債 | TF |
| 1.7% | 1.2% |
2年期國債 | TS |
| 1.0% | 0.5% |
鄭州商品交易所 | 蘋果 | AP |
| 16.0% | 9.0% |
2210 | 26.0% | 9.0% |
棉花 | CF |
| 13.0% | 6.0% |
2211 | 16.0% | 8.0% |
2301 | 15.0% | 8.0% |
紅棗 | CJ |
| 20.0% | 10.0% |
棉紗 | CY |
| 25.0% | 6.0% |
2211 | 26.0% | 8.0% |
2212/2301 | 25.0% | 8.0% |
2210 | 35.0% | 9.0% |
玻璃 | FG |
| 17.0% | 8.0% |
2211 | 18.0% | 8.0% |
2210 | 31.0% | 8.0% |
粳稻 | JR |
| 40.0% | 7.0% |
晚秈稻 | LR |
| 40.0% | 7.0% |
甲醇 | MA |
| 15.0% | 7.0% |
2211 | 17.0% | 7.0% |
2210 | 31.0% | 7.0% |
菜籽油 | OI |
| 16.0% | 8.0% |
2211 | 17.0% | 8.0% |
短纖 | PF |
| 15.0% | 7.0% |
2211 | 17.0% | 7.0% |
2210 | 31.0% | 7.0% |
花生仁 | PK |
| 15.0% | 7.0% |
2211 | 17.0% | 7.0% |
2210 | 27.0% | 7.0% |
普通小麥 | PM |
| 25.0% | 7.0% |
早秈稻 | RI |
| 25.0% | 7.0% |
菜粕 | RM |
| 16.0% | 8.0% |
2211 | 20.0% | 8.0% |
油菜籽 | RS |
| 60.0% | 10.0% |
純堿 | SA |
| 17.0% | 8.0% |
2211 | 18.0% | 8.0% |
2210 | 31.0% | 8.0% |
硅鐵 | SF |
| 22.0% | 10.0% |
2210 | 30.0% | 10.0% |
錳硅 | SM |
| 22.0% | 10.0% |
2210 | 30.0% | 10.0% |
白糖 | SR |
| 12.0% | 6.0% |
2211 | 15.0% | 6.0% |
精對苯二甲酸 | TA |
| 15.0% | 6.0% |
2211 | 18.0% | 6.0% |
2210 | 31.0% | 6.0% |
尿素 | UR |
| 16.0% | 7.0% |
2211 | 18.0% | 7.0% |
2210 | 31.0% | 7.0% |
強麥 | WH |
| 25.0% | 7.0% |
動力煤 | ZC |
| 20.0% | 10.0% |
2211-2301 | 53.0% | 10.0% |
2302-2309 | 53.0% | 20.0% |
大連商品交易所 | 大豆1號 | a |
| 17.0% | 8.0% |
大豆2號 | b |
| 14.0% | 8.0% |
2210 | 29.0% | 8.0% |
膠合板 | bb |
| 60.0% | 5.0% |
2210 | 60.0% | 6.0% |
玉米 | c |
| 17.0% | 8.0% |
玉米淀粉 | cs |
| 17.0% | 7.0% |
苯乙烯 | eb |
| 20.0% | 10.0% |
2210 | 28.0% | 10.0% |
乙二醇 | eg |
| 20.0% | 10.0% |
2210 | 28.0% | 10.0% |
纖維板 | fb |
| 40.0% | 5.0% |
2210 | 40.0% | 6.0% |
鐵礦石 | i |
| 20.0% | 11.0% |
2210 | 30.0% | 11.0% |
焦炭 | j |
| 28.0% | 15.0% |
2210 | 28.0% | 15.0% |
雞蛋 | jd |
| 15.0% | 8.0% |
2210 | 26.0% | 8.0% |
焦煤 | jm |
| 28.0% | 15.0% |
2210 | 28.0% | 15.0% |
塑料(聚乙烯) | l |
| 17.0% | 8.0% |
2210 | 28.0% | 8.0% |
生豬 | lh |
| 18.0% | 8.0% |
豆粕 | m |
| 17.0% | 8.0% |
棕櫚油 | p |
| 20.0% | 10.0% |
2210 | 28.0% | 10.0% |
液化石油氣 | pg |
| 21.0% | 11.0% |
2210 | 28.0% | 11.0% |
聚丙烯 | pp |
| 17.0% | 8.0% |
2210 | 28.0% | 8.0% |
粳米 | rr |
| 13.0% | 5.0% |
2210 | 28.0% | 6.0% |
聚氯乙烯 | v |
| 17.0% | 8.0% |
2210 | 28.0% | 8.0% |
豆油 | y |
| 17.0% | 8.0% |
上海國際能源交易中心 | 國際銅 | BC |
| 20.0% | 10.0% |
2210 | 30.0% | 10.0% |
低硫燃料油 | LU |
| 28.0% | 13.0% |
20號膠 | NR |
| 16.0% | 8.0% |
2210 | 28.0% | 8.0% |
原油 | SC |
| 28.0% | 13.0% |
上海期貨交易所 | 白銀 | ag |
| 20.0% | 10.0% |
2210 | 28.0% | 10.0% |
鋁 | al |
| 20.0% | 10.0% |
2210 | 30.0% | 10.0% |
黃金 | au |
| 17.0% | 8.0% |
2210 | 27.0% | 8.0% |
石油瀝青 | bu |
| 28.0% | 13.0% |
2210 | 38.0% | 13.0% |
銅 | cu |
| 20.0% | 10.0% |
2210 | 30.0% | 10.0% |
燃料油 | fu |
| 28.0% | 13.0% |
熱軋卷板 | hc |
| 20.0% | 11.0% |
2210 | 27.0% | 11.0% |
鎳 | ni |
| 30.0% | 17.0% |
2210 | 31.0% | 17.0% |
鉛 | pb |
| 20.0% | 12.0% |
2210 | 26.0% | 12.0% |
螺紋鋼 | rb |
| 20.0% | 11.0% |
2210 | 27.0% | 11.0% |
天然天膠 | ru |
| 16.0% | 8.0% |
2210 | 33.0% | 8.0% |
錫 | sn |
| 24.0% | 12.0% |
2210 | 36.0% | 12.0% |
漂針漿 | sp |
| 23.0% | 13.0% |
2210 | 33.0% | 13.0% |
不銹鋼 | ss |
| 27.0% | 12.0% |
2210 | 33.0% | 12.0% |
線材 | wr |
| 24.0% | 11.0% |
2210 | 31.0% | 11.0% |
鋅 | zn |
| 23.0% | 12.0% |
2210 | 31.0% | 12.0% |
在线观看午夜理论中文字幕